

![]() |
![]() |
| [ Lake Placid Current Year Results ] | |
XC 47 & Under |
||||||||||
| PLACE | BIB | LAST | FIRST | AGE | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
| 1 | 64 | Mullaney | David | 44 | 10:31:38 | 1:11:36 | 5:41 | 5:18:07 | 3:40 | 3:52:35 |
| *2 | 62 | Ripley | Thomas | 40 | 10:33:26 | 1:01:02 | 5:23 | 5:32:14 | 2:50 | 3:51:59 |
| 3 | 65 | Hinds | Shane | 46 | 10:50:28 | 1:06:42 | 5:14 | 5:45:38 | 1:51 | 3:51:05 |
| 4 | 61 | Maizey | Adrian | 36 | 11:03:51 | 1:04:41 | 5:03 | 5:30:42 | 3:02 | 4:20:26 |
| 5 | 63 | Zucker | David | 42 | 11:40:19 | 1:16:30 | 7:04 | 6:04:09 | 2:46 | 4:09:52 |
XC 48 & Over |
||||||||||
| PLACE | BIB | LAST | FIRST | AGE | TIME | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
| *1 | 68 | Berkebile | Guy | 49 | 11:05:52 | 1:10:08 | 5:53 | 5:26:17 | 2:52 | 4:20:44 |
| 2 | 69 | Daggett | David | 50 | 11:31:39 | 1:05:15 | 5:49 | 5:31:11 | 2:35 | 4:46:51 |
| 3 | 66 | Field | Gus | 48 | 11:53:59 | 1:05:13 | 6:58 | 6:15:24 | 4:17 | 4:22:08 |
| **4 | 70 | Rusin | Michael | 55 | 12:17:00 | 1:30:24 | 9:53 | 6:26:42 | 4:53 | 4:05:10 |
| *XC Age Group Kona Qualifier | ||||||||||
| **XC PR Challenge Kona Qualifier | ||||||||||
| Place | BIB | Last | First | Race-age | Swim | Tr1 | Bike | Tr2 | Run | Time | |
43 and Under |
|||||||||||
| * | 1 | 53 | HERGET, | TED | 36 | 1:13:40 | 5:09 | 5:29:44 | 3:03 | 3:46:06 | 10:37:41 |
| 4 | 55 | BLACKMAN, | MAURY | 41 | 1:05:34 | 6:13 | 5:38:52 | 5:35 | 4:59:45 | 11:55:57 | |
| 5 | 52 | QUINLAN, | DANIEL | 35 | 1:29:14 | 10:04 | 7:53:31 | 5:50 | 6:02:44 | 15:41:21 | |
44 and Over |
|||||||||||
| * | 2 | 57 | BERKEBILE, | GUY | 48 | 1:11:41 | 6:30 | 5:39:07 | 2:52 | 4:11:52 | 11:12:00 |
| * | 3 | 56 | HERSEY, | IAN | 47 | 1:12:22 | 7:07 | 6:07:36 | 3:25 | 3:56:26 | 11:26:55 |
| 6 | 54 | VICKERS, | WILLIAM | 44 | 1:09:13 | 8:16 | 8:16:00 | DNF | |||
| * Awarded Kona slots. | |||||||||||