Ironman Executive Challenge
CDA Badge ARZ Logo
[ Arizona Current Year Results ]

2009

Place BIB Last First Race-age Swim Tr1 Bike Tr2 Run Time

39 and Under

* 3 83 PETERSON SAM 34 1:29:02 6:07 5:21:24 3:09 4:08:43 11:08:25
5 74 WITTE BRANDON 35 1:05:44 5:48 5:29:48 2:20 5:11:02 11:54:42
* 10 82 QUINLAN DANIEL 35 1:28:02 10:03 6:31:35 6:38 5:39:22 13:55:40

40 - 49

* 1 76 KINGSTON MICHAEL 42 1:05:07 5:20 5:40:14 4:22 4:00:46 10:55:49
2 79 WONG MATTHEW 41 1:16:22 10:57 5:42:22 2:55 3:44:13 10:56:49
6 72 BAJWA GUNEET 44 1:26:04 6:06 6:16:06 7:06 4:59:11 12:54:33
9 75 BRYANT ROB 46 1:07:48 6:41 5:42:10 2:47 6:42:16 13:41:42
12 78 NAGEL MICHAEL 47 1:32:44 10:19 6:47:35 6:38 5:39:56 14:17:12

50 and Over

* 4 77 BROWN RAY 52 1:15:12 6:33 5:21:59 2:34 4:44:42 11:31:00
  7 71 ESPOSITO MICHAEL 51 1:28:36 7:14 6:12:34 5:32 5:05:46 12:59:42
8 73 CATHCART MARK 52 1:14:48 9:16 5:53:01 4:31 6:04:32 13:26:08
  11 80 PASQUALI PIERLUCA 52 1:28:22 9:22 6:05:42 4:07 6:19:03 14:06:36
13 81 SASSER JON 53 1:34:33 12:16 7:15:52 10:15 7:25:31 16:38:27
* Awarded Kona slots.